水冷工業冷水機
SLB-F系列水冷工業冷水機選用國際知名品牌壓縮機及制冷配件,采用國際先進的制冷控制技術,達到高能效比,節能環保。該型冷水機為箱式成套設備,內置不銹鋼水箱及高揚程冷凍水循環泵。
本系列水冷工業冷水機主要應用于環境溫度高,灰塵埃多,通風不暢,水源豐富等大空間的單獨式或集中式工業生產過程的關鍵環節,為工業生產提供高精度恒溫冷凍水介質,為不斷提高工業生產效率提供持續“凍”力!
產品廣泛應用于注塑、汽車、電子、超聲波、食品加工、醫藥生物、機械制造、精密機電、造紙印刷、包裝機械、紡織機械、化工反應釜、太陽能光伏等工業領域。
性能特點
● 選用進口品牌壓縮機,采用先進制冷控制技術,高能效,低噪音,節能環保。
● 微電腦全功能控制,人機界面友好,操作簡便快捷。
● 可選PLC模塊控制,兼容通訊網線接口,實現遠程控制及監控功能。
● 精密電子自動溫度控制提供±1℃高精度恒溫冷凍水介質。
● 具有電流過載、冷媒系統高低壓、防凍、超溫、相序、延時及水流等安全保護和報警指示功能。
● 液晶顯示冷凍水進出口溫充及設定溫度,具有顯示故障告警功能。
● 冷凍水系統采用全不銹鋼材質,保持水質清潔節能。
● 工業產品專用設計外型,美觀簡潔,品質非凡。
水冷工業冷水機技術參數 Water Cooled Industrial Chiller Specifications | |||||||||
| 型號Model | SLB-3F | SLB-5F | SLB-6F | SLB-8F | SLB-10F | SLB-15F | |||
| 制冷量Cooling Capacity | kW | 9 | 13.8 | 17.5 | 22.5 | 31 | 40 | ||
| 103kcal/h | 7.74 | 11.87 | 15.05 | 19.35 | 26.66 | 32.7 | |||
| 電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| 輸入功率Input Power | kW | 2.8 | 4.3 | 5.3 | 6.75 | 8.25 | 10.48 | ||
| 壓縮機類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||||
| 壓縮機功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.37 | ||
| 水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.11 | ||
| 冷凍水流量Refrigerated Water Flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 5 | 6 | ||
| 冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 1.8 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 7.8 | ||
| 蒸發器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/板式 | ||||||||
| Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | |||||||||
| 水箱容積Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 90 | 120 | 200 | 200 | ||
| 接管尺寸Pipe Size | DN | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | ||
| 冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||||
| 冷媒Refrigerant | R22 /R134a/R407c | ||||||||
| 節流方式Flow Control | 毛細管Capillary | 膨脹閥Expansion Valve | |||||||
| 保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 | ||||||||
| Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature, | |||||||||
| Water Flow | |||||||||
| 噪音Noise Level | dB (A) | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ||
| 機組重量Weight | kg | 130 | 155 | 185 | 235 | 350 | 400 | ||
| 外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1100 | 1100 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
| 寬W | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
| 高H | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||
| 型號Model | RC-15W | RC-20W | RC-25W | RC-30W | RC-40W | RC-50W | RC-60W | ||
| 制冷量Cooling Capacity | kW | 44 | 58.5 | 69 | 86 | 125 | 150 | 180 | |
| 103kcal/h | 38 | 50.4 | 59.4 | 74.1 | 107.5 | 129 | 154.8 | ||
| 電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| 輸入功率Input Power | kW | 13.5 | 17.25 | 21 | 24.75 | 33.75 | 43 | 50.5 | |
| 壓縮機類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||||
| 壓縮機功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
| 水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
| 冷凍水流量Refrigerated Water Flow | m3/h | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 | 31 | |
| 冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 9.7 | 11.6 | 13.7 | 17 | 27 | 31 | 40 | |
| 蒸發器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/不銹鋼板式 | ||||||||
| Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | |||||||||
| 水箱容積Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 | 520 | |
| 接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| 冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||||
| 冷媒Refrigerant | R22 /R134a/R407c | ||||||||
| 節流方式Flow Control | 膨脹閥Expansion Valve | ||||||||
| 保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 | ||||||||
| Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature, | |||||||||
| Water Flow | |||||||||
| 噪音Noise Level | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 70 | |
| 機組重量Weight | kg | 520 | 650 | 780 | 890 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| 外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1530 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 |
| 寬W | mm | 700 | 760 | 760 | 850 | 950 | 950 | 1200 | |
| 高H | mm | 1670 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1900 | |
說明Directions:
1、以上制冷量基于冷卻進水30℃、出水溫度35℃和冷凍進水12℃、出水溫度7℃。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature,a 35℃ leaving cooling water temperature, a 12℃ entering chilled water temperature and a 7℃ leaving chilled water temperature.
2、本公司保留因技術需要更改產品的權利,請關注公司網站相關公告或向相關業務人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產品是公司標準產品,本公司接受客戶定制業務。
Please contact with us for special design.
相關標簽:
- 工業冷水機的詳細介紹與分類 2018-05-18
- 水冷式冷水機介紹與特點 2018-05-18
- 工業冷水機的組成介紹 2018-05-18
- 工業冷水機的介紹與分類 2018-05-22
- 工業冷水機那家好 2020-05-19
- 工業冷凍機結晶技術在油脂工業中的應用 2020-05-27
- 冷水機組運行參數和工況分析 2020-05-29



